0,00% a 0,00% NENHUMA
Nenhuma
Nenhuma reação adversa
De acordo com as pesquisas, as taxas mínimas e máximas de pacientes que apresentaram benefícios após iniciar o tratamento foram:
evidencias ao contexto da view de detalhes.
Utilizado na prevenção de crises de enxaqueca
| Grupo | Segurança de uso | Motivo |
|---|---|---|
| Crianças menores de 12 anos | SIM | A indicação e condução da dieta de exclusão de alimentos devem ser feitas com orientação de um profissional de saúde qualificado. |
| Adolescentes 12 a 17 anos | SIM | A indicação e condução da dieta de exclusão de alimentos devem ser feitas com orientação de um profissional de saúde qualificado. |
| Idosos +65 anos | SIM | A indicação e condução da dieta de exclusão de alimentos devem ser feitas com orientação de um profissional de saúde qualificado. |
| Adultos | SIM | A indicação e condução da dieta de exclusão de alimentos devem ser feitas com orientação de um profissional de saúde qualificado. |
| Lactantes | NÃO | Não há estudos para essa faixa etária. |
| Gravidez | SIM | A indicação e condução da dieta de exclusão de alimentos devem ser feitas com orientação de um profissional de saúde qualificado. |
0,00% a 0,00% NENHUMA
Nenhuma reação adversa
Você já utilizou este medicamento?
Como você quer aparecer nos comentários?
Comentários dos usuários:
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a deixar o seu!