Fabricante: Eli Lilly and Company / Libbs Farmacêutica
Princípio ativo: Galcanezumabe
Galcanezumabe é indicado para a profilaxia da enxaqueca em adultos que apresentam pelo menos quatro dias de enxaqueca por mês.
Eficácia no tratamento de Enxaqueca
Prevenção da enxaqueca em adultos com ≥4 dias de enxaqueca/mês;
| GRUPO | INDICADO PARA | MOTIVO |
|---|---|---|
| Crianças menores de 12 anos | NÃO | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos menores de 18 anos de idade não foram estabelecidas. |
| Adolescentes 12 a 17 anos | NÃO | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos menores de 18 anos de idade não foram estabelecidas. |
| Idosos +65 anos | NÃO | Há informações limitadas em pacientes geriátricos maiores de 65 anos de idade. |
| Adultos | SIM | Indicado para prevenir enxaqueca quando há ≥4 dias de dor por mês ou necessidade de reduzir a carga das crises. |
| Lactantes | NÃO | Não há dados sobre a presença de galcanezumabe no leite humano, sobre os efeitos no bebê amamentado ou sobre os efeitos na produção de leite. Sabe-se que a IgG humana é excretada no leite materno. Desse modo, galcanezumabe pode ser transmitido da mãe para o bebê amamentado. Os benefícios da amamentação para o desenvolvimento e a saúde devem ser considerados, junto à necessidade clínica da mãe por Galcanezumabe e qualquer potencial efeito adverso no bebê amamentado. |
| Gravidez | NÃO | Estudos de toxicidade no desenvolvimento realizados em coelhas e ratas prenhes não revelaram nenhuma evidência de dano ao feto. Há dados insuficientes em humanos para estabelecer a segurança de galcanezumabe durante a gestação. Sabe-se que a IgG humana atravessa a barreira placentária; desse modo, galcanezumabe pode ser transmitido da mãe para o feto em desenvolvimento. Galcanezumabe deve ser utilizado na gestação somente se o benefício potencial justificar o possível risco à mãe ou ao feto. |
Hipersensibilidade grave conhecida a galcanezumabe ou a qualquer um de seus excipientes
10,87% a 10,87% MUITO COMUM
Dor no local da aplicação
1,25% a 1,25% COMUM
Dificuldade em evacuar
0,98% a 0,98% INCOMUM
Sensação de que o corpo ou o ambiente está em movimento
0,98% a 0,98% INCOMUM
Sensação desconfortável e irritante que causa a vontade de coçar
0,21% a 0,21% INCOMUM
Condição cutânea caracterizada por lesões avermelhadas e levemente inchadas, que coçam bastante
0,01% a 0,10% RARA
Reações alérgicas graves
0,01% a 0,10% RARA
Inchaço da pele, mucosas, vísceras e cérebro