Eficácia no tratamento de Enxaqueca
Indicado para prevenção de enxaqueca em adultos com episódica ou crônica.
| GRUPO | INDICADO PARA | MOTIVO |
|---|---|---|
| Crianças menores de 12 anos | NÃO | Não há dados suficientes sobre segurança e eficácia em menores de 18 anos. Por isso, não é indicado para crianças ou adolescentes. |
| Adolescentes 12 a 17 anos | NÃO | Não há dados suficientes sobre segurança e eficácia em menores de 18 anos. Por isso, não é indicado para crianças ou adolescentes. |
| Idosos +65 anos | SIM | Pode ser usado, mas estudos clínicos incluíram poucos idosos, então a dose pode ser ajustada com cautela. |
| Adultos | SIM | Aprovado para adultos com enxaqueca. |
| Lactantes | SIM | Informe seu médico se você pretende amamentar ou se já está amamentando, pois não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. |
| Gravidez | NÃO | Não se sabe se é seguro durante a gravidez, dados são insuficientes e pode haver risco ao feto. |
Período de desenvolvimento do feto no útero materno
Hipersensibilidade ao Atogepant ou a qualquer um dos ingredientes inativos
3.90% a 3.90% COMUM
Dificuldade em adormecer ou em manter o sono durante a noite
8.20% a 8.20% COMUM
Dificuldade em evacuar
4.00% a 4.00% COMUM
Desconforto físico que ocorre em qualquer ponto da coluna ou das costas
15.00% a 15.00% MUITO COMUM
Sensação de desconforto ou ânsia de vômito
6.60% a 6.60% COMUM
Cansaço persistente que não melhora com o descanso, acompanhado por falta de energia, desmotivação e dificuldade de concentração
16.00% a 16.00% MUITO COMUM
Redução considerável na vontade de comer