4,88% a 4,88% COMUM
Vômitos
Expulsão forçada do conteúdo do estômago pela boca
De acordo com as pesquisas, as taxas mínimas e máximas de pacientes que apresentaram benefícios após iniciar o tratamento foram:
evidencias ao contexto da view de detalhes.
Riboflavina tem influência positiva da riboflavina na profilaxia da enxaqueca
| Grupo | Segurança de uso | Motivo |
|---|---|---|
| Crianças menores de 12 anos | NÃO | Não há evidências suficientes para fazer recomendações sobre a vitamina B2 como terapia adjuvante em crianças com enxaqueca. |
| Adolescentes 12 a 17 anos | SIM | Indicação e dosagem devem ser orientadas por um profissional de saúde. |
| Idosos +65 anos | SIM | Indicação e dosagem devem ser orientadas por um profissional de saúde. |
| Adultos | SIM | Indicação e dosagem devem ser orientadas por um profissional de saúde. |
| Lactantes | NÃO | Não há estudos comprovando a eficácia do tratamento nesse grupo. |
| Gravidez | NÃO | Não há estudos comprovando a eficácia do tratamento nesse grupo. |
4,88% a 4,88% COMUM
Expulsão forçada do conteúdo do estômago pela boca
4,88% a 4,88% COMUM
Aumento da vontade de comer
Você já utilizou este medicamento?
Como você quer aparecer nos comentários?
Comentários dos usuários:
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a deixar o seu!